ΠΡΟΤΑΘΛΗΜΑ 2011-2012
Θ | ΟΜΑΔΑ | Α | Β |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ε.Ν.Π ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.Κ ΑΛΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΓ.ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΡΗΣ ΕΘΝ.ΑΧΝΑΣ ΕΡΜΗΣ | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 23 20 17 16 14 13 13 12 10 9 7 6 6 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011-2012 | ||
1. | Α.Ε.Κ - ΑΠΟΕΛ | 0-0 |
2. | ΑΠΟΕΛ-ΑΛΚΗ | 3-1 |
3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΕΛ | 1-4 |
4. | ΑΠΟΕΛ-ΑΡΗΣ | 1-0 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΠΟΕΛ | 0-2 |
6. | ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ | 0-1 |
7. | ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΕΛ | 0-3 |
8. | ΑΠΟΕΛ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0-0 |
9. | ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΠΟΕΛ | 1-0 |
10. | ΑΠΟΕΛ -ΕΡΜΗΣ | |
11. | Ε.Ν.Π - ΑΠΟΕΛ | |
12. | ΑΠΟΕΛ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | |
13. | ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΕΛ | |
14. | ΑΠΟΕΛ-A.E.K | |
15. | ALKH-ΑΠΟΕΛ | |
16. | ΑΠΟΕΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |
17. | ΑΡΗΣ-ΑΠΟΕΛ | |
18. | ΑΠΟΕΛ-ΑΠΟΛΛΩΝ | |
19. | ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ | |
20. | ΑΠΟΕΛ-ΕΘΝΙΚΟΣ | |
21. | ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΠΟΕΛ | |
22. | ΑΠΟΕΛ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ | |
23. | ΕΡΜΗΣ-ΑΠΟΕΛ | |
24. | ΑΠΟΕΛ-Ε.Ν.Π | |
25. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΠΟΕΛ | |
26. | ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ | |
PLAYOFFS | ||
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΑΡ.ΤΕΡΜΑΤΩΝ |
ESTEBAN SOLARI | 4 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 3 |
Μ.ΗΛΙΑ | 1 |
BOAVENTURA | 1 |
OLIVEIRA | 1 |
Almeida | 1 |
TRISKOFSKI | 2 |
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΕΛ
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ |
Nuno Morais | 3 | |
Helio Pinto | 1 | |
Ν.Αλεξανδρου | 1 | |
Paulo Jorge | 1 | |
Gustavo Mantouka | 1 | |
Solari | 2 | |
Boaventura | 1 | |
Oliveira | 3 | |
Sanel Jahic | 4 | |
ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ | 1 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1 | |
ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Α’ΗΜΙΧΡΟΝΟ | Β’ΗΜΙΧΡΟΝΟ | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 | 0 2 4 1 2 0 2 0 0 |